5-10 1711
友情提示:以下表格數(shù)據由昆山注冊公司-多德財稅(shuì)通過微信(xìn)公眾(zhòng)號整(zhěng)理(lǐ)提(tí)供,如果您是在手機端或平板電腦上查看(kàn)這些表格(gé)數據,請用手指觸(chù)碰表格並且試著向左或(huò)向右劃動即可查看(kàn)完整表格數據。
1.企(qǐ)業所得稅適用稅率表
序號 | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 企業所(suǒ)得稅 | 企(qǐ)業所得(dé)稅稅率 | 25% |
2 | 企業所得稅 | 符合條件的小型微利企業(應納稅(shuì)所得額減按50%) | 20% |
3 | 企業所得稅 | 國(guó)家需要重點扶持的(de)高(gāo)新技術企業 | 15% |
4 | 企業所得稅 | 技術先進型服務企(qǐ)業(中國服務外包示範城市(shì)) | 15% |
5 | 企業所(suǒ)得(dé)稅 | 線寬小於0.25微米的集成電路生產企業 | 15% |
6 | 企業(yè)所得稅 | 投資額超(chāo)過80億元(yuán)的集成電路生產企(qǐ)業 | 15% |
7 | 企業所得稅 | 設在西部地區(qū)的鼓(gǔ)勵(lì)類產業企業 | 15% |
8 | 企業所得稅 | 廣東橫琴、福(fú)建平潭、深圳前海等地區的鼓勵(lì)類產業企業 | 15% |
9 | 企業所得稅 | 國家規劃布局(jú)內的重(chóng)點軟(ruǎn)件企業和集成(chéng)電路(lù)設計企業 | 10% |
10 | 企業所得稅 | 非居民企業在中國境內未設立機構、場所的,或者雖設立機構、場所(suǒ)但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際(jì)聯係的,應當就(jiù)其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅 | 10% |
2.增值稅適(shì)用稅率表
序號 | 稅種 | 稅目 | 稅率(lǜ) |
1 | 增值稅 | 陸路運輸服務 | 10% |
2 | 增值稅 | 水路(lù)運輸服務 | 10% |
3 | 增值稅 | 航空運輸服務 | 10% |
4 | 增值稅 | 管道運輸服務(wù) | 10% |
5 | 增值稅 | 郵政(zhèng)普遍服務 | 10% |
6 | 增值稅 | 郵政特殊服務 | 10% |
7 | 增值稅 | 其他郵政服務 | 10% |
8 | 增值稅 | 基礎電信服務 | 10% |
9 | 增值稅 | 增值電(diàn)信服(fú)務 | 6% |
10 | 增值稅(shuì) | 工程服務 | 10% |
11 | 增值稅 | 安裝服務(wù) | 10% |
12 | 增值(zhí)稅 | 修(xiū)繕服務 | 10% |
13 | 增值稅 | 裝飾服務 | 10% |
14 | 增值稅 | 其他建築服務 | 10% |
15 | 增(zēng)值稅 | 貸(dài)款服務 | 6% |
16 | 增值稅 | 直接收費金融服務 | 6% |
17 | 增值稅(shuì) | 保(bǎo)險(xiǎn)服務 | 6% |
18 | 增值稅 | 金融商(shāng)品轉讓 | 6% |
19 | 增值稅 | 研發和技術服務 | 6% |
20 | 增值(zhí)稅(shuì) | 信息技術服務 | 6% |
21 | 增值稅 | 文化創意服務 | 6% |
22 | 增值稅 | 物流輔助服務 | 6% |
23 | 增值稅 | 有形(xíng)動產租賃服務 | 16% |
24 | 增值稅 | 不動產(chǎn)租(zū)賃服務 | 10% |
25 | 增值(zhí)稅 | 鑒證谘詢服務 | 6% |
26 | 增值稅 | 廣播影視服務 | 6% |
27 | 增(zēng)值稅 | 商務輔助服務 | 6% |
28 | 增值稅 | 其他現代服務(wù) | 6% |
29 | 增值稅 | 文化體育(yù)服務 | 6% |
30 | 增值稅 | 教育醫(yī)療服務 | 6% |
31 | 增值稅 | 旅遊娛樂服務 | 6% |
32 | 增值稅 | 餐飲住宿服務(wù) | 6% |
33 | 增值稅 | 居民日常服務 | 6% |
34 | 增(zēng)值稅 | 其他生活服務(wù) | 6% |
35 | 增值稅 | 銷售無形資產 | 6% |
36 | 增值稅 | 轉讓土地使用權 | 10% |
37 | 增值稅 | 銷售不動產 | 10% |
38 | 增值(zhí)稅 | 在境(jìng)內載運旅客或者貨物出境 | 0% |
39 | 增值稅 | 在境外載運旅客或者貨物入境 | 0% |
40 | 增值稅(shuì) | 在境外載運旅客或者貨物 | 0% |
41 | 增值稅(shuì) | 航天運輸服務 | 0% |
42 | 增值稅 | 向境外單(dān)位提供的完全在境(jìng)外消費(fèi)的研發服務 | 0% |
43 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消(xiāo)費的合同能源管理服務 | 0% |
44 | 增值稅 | 向境外單位提供(gòng)的完全在境外消費的設計服務 | 0% |
45 | 增(zēng)值稅 | 向境外單位提(tí)供的完全在境外消費的廣播(bō)影視節目(mù)(作品(pǐn))的製作和發(fā)行服(fú)務 | 0% |
46 | 增值稅 | 向境外單位(wèi)提供的完全在境外消費的(de)軟件服務 | 0% |
47 | 增值稅 | 向境外單(dān)位提(tí)供(gòng)的完全在境外(wài)消費的電路設計及測試服務 | 0% |
48 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費的信息係統服務 | 0% |
49 | 增(zēng)值稅 | 向境外單位(wèi)提供的完全在境外消費的業務流程管理服務 | 0% |
50 | 增值稅 | 向(xiàng)境外單位提供的(de)完全在境外消費的離岸服務外包(bāo)業(yè)務 | 0% |
51 | 增值稅 | 向境外單位(wèi)提供的完全在境外消費的轉讓技術 | 0% |
52 | 增值稅 | 財政部(bù)和(hé)國家稅務總(zǒng)局規定的其他服務 | 0% |
53 | 增值稅(shuì) | 銷售或(huò)者(zhě)進口貨物 | 16% |
54 | 增值(zhí)稅 | 糧(liáng)食、食(shí)用植(zhí)物(wù)油 | 10% |
55 | 增值稅 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用(yòng)煤炭製品 | 10% |
56 | 增值稅 | 圖書、報紙、雜誌 | 10% |
57 | 增值稅 | 飼料、化肥、農藥、農機、農膜(mó) | 10% |
58 | 增值(zhí)稅 | 農產品 | 10% |
59 | 增值稅 | 音像製品 | 10% |
60 | 增值稅 | 電子出版物 | 10% |
61 | 增值稅 | 二甲醚 | 10% |
62 | 增值稅 | 國務院規定的其(qí)他貨(huò)物 | 10% |
63 | 增值稅 | 加工、修(xiū)理修配勞務 | 16% |
64 | 增值稅 | 出口(kǒu)貨物 | 0% |
3.增值稅適用征收率表
序號 | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 增值稅(shuì) | 陸路運(yùn)輸服務 | 3% |
2 | 增值稅(shuì) | 水路運輸服務 | 3% |
3 | 增值稅 | 航空運輸服務 | 3% |
4 | 增值稅 | 管道運輸(shū)服務 | 3% |
5 | 增值稅 | 郵政普遍服務 | 3% |
6 | 增值稅 | 郵政特殊服(fú)務(wù) | 3% |
7 | 增值稅 | 其他郵政服務 | 3% |
8 | 增值稅(shuì) | 基礎電信服務 | 3% |
9 | 增值稅 | 增值電信服務 | 3% |
10 | 增值稅 | 工程服務 | 3% |
11 | 增(zēng)值稅 | 安裝(zhuāng)服務 | 3% |
12 | 增值稅 | 修繕服(fú)務 | 3% |
13 | 增值稅 | 裝飾(shì)服務 | 3% |
14 | 增值稅 | 其他建築服務 | 3% |
15 | 增值稅 | 貸款(kuǎn)服務 | 3% |
16 | 增值稅 | 直接收費金融服務 | 3% |
17 | 增值稅 | 保險服務 | 3% |
18 | 增值(zhí)稅 | 金融商品轉讓 | 3% |
19 | 增值稅 | 研發和技術服(fú)務 | 3% |
20 | 增值稅 | 信息技術服務 | 3% |
21 | 增值稅 | 文(wén)化創意服務 | 3% |
22 | 增(zēng)值稅 | 物流輔助服務 | 3% |
23 | 增值(zhí)稅 | 有(yǒu)形動產租賃服務(wù) | 3% |
24 | 增值稅 | 不動產租賃服務 | 5% |
25 | 增值稅 | 鑒證谘詢服務 | 3% |
26 | 增值(zhí)稅 | 廣播(bō)影視服務 | 3% |
27 | 增值稅 | 商務輔助服務 | 3% |
28 | 增值稅 | 其他現代服(fú)務 | 3% |
29 | 增值稅 | 文化體育服務 | 3% |
30 | 增(zēng)值稅 | 教育醫療服(fú)務 | 3% |
31 | 增值稅 | 旅遊娛樂服務 | 3% |
32 | 增值稅 | 餐飲住宿服務 | 3% |
33 | 增值稅 | 居民(mín)日常服務 | 3% |
34 | 增值稅 | 其他生(shēng)活服務 | 3% |
35 | 增值稅(shuì) | 銷售無(wú)形資產 | 3% |
36 | 增(zēng)值稅 | 轉讓土地使用權 | 5% |
37 | 增值稅 | 銷售不動產 | 5% |
38 | 增值稅 | 銷售或者進口貨物 | 3% |
39 | 增值稅(shuì) | 糧食、食用植物油 | 3% |
40 | 增值稅 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石(shí)油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭製品 | 3% |
41 | 增值(zhí)稅(shuì) | 圖書、報紙、雜誌 | 3% |
42 | 增值稅 | 飼料、化(huà)肥、農藥、農機、農膜 | 3% |
43 | 增值稅 | 農產品 | 3% |
44 | 增值稅(shuì) | 音像製品 | 3% |
45 | 增值稅 | 電子出版物 | 3% |
46 | 增值稅 | 二甲醚 | 3% |
47 | 增(zēng)值稅 | 國務院規定(dìng)的其他(tā)貨物 | 3% |
48 | 增值稅 | 加工、修(xiū)理修(xiū)配勞務 | 3% |
49 | 增(zēng)值稅 | 一般納稅人提供(gòng)建築服務選擇適用(yòng)簡易計稅辦法的(de) | 3% |
50 | 增值稅 | 小規模納稅人轉讓其取得的不動產 | 5% |
51 | 增值稅 | 個人轉讓其購買的住房 | 5% |
52 | 增值稅 | 房地產開發企業中的一般納(nà)稅人,銷售自行開(kāi)發的房地產老項目,選擇適(shì)用簡(jiǎn)易計稅方法(fǎ)的 | 5% |
53 | 增值稅 | 房地(dì)產(chǎn)開發企業中的小規模納稅人,銷售自行開發的房(fáng)地(dì)產項目 | 5% |
54 | 增值稅 | 一般(bān)納稅人出租其2016年4月30日前取(qǔ)得的不動產,選擇適用簡(jiǎn)易計稅方(fāng)法的 | 5% |
55 | 增值稅 | 單(dān)位和個體工商戶出租不動產(個(gè)體工商戶出租住(zhù)房減按1.5%計算(suàn)應納稅額) | 5% |
56 | 增值稅 | 其他個人出租不動產(出租住房減按1.5%計算應納稅額(é)) | 5% |
57 | 增值稅(shuì) | 一般納稅(shuì)人轉讓其2016年4月30日前取得的不動產,選擇適用簡易計稅(shuì)方法計(jì)稅的(de) | 5% |
58 | 增值稅 | 車輛停放服務、高(gāo)速公路以外的道路通行服務(包括過路費、過橋(qiáo)費、過閘費等) | 5% |
4.增值稅適用扣除率表(biǎo)
序號 | 稅種 | 稅目 |
1 | 購進農產品(除以下第二項外) | 10%的扣除(chú)率(lǜ)計算(suàn)進項稅(shuì)額 |
2 | 購進用於生產銷(xiāo)售(shòu)或委托加工16%稅率貨物的農產品 | 12%的扣除率計算進項稅額(é) |
5.消費稅適用稅率表
序號 | 稅種(zhǒng) | 稅目 | 稅率 |
1 | 消費稅 | 生產環節:甲類卷煙(調撥價(jià)70元(不含增值稅)/條以上(含70元)) | 56%加0.003元/支 |
2 | 消費稅 | 生產環節(jiē):乙類卷煙(調撥價70元(不含(hán)增值稅)/條以下(xià)) | 36%加0.003元/支 |
3 | 消費稅 | 商業(yè)批發環節:甲類卷煙(調撥價70元(不含增值稅(shuì))/條(tiáo)以上(shàng)(含70元)) | 11%加0.005元/支 |
4 | 消費稅 | 雪茄 | 36% |
5 | 消費稅 | 煙絲 | 30% |
6 | 消費稅 | 白酒 | 20%加0.5元/500克(毫(háo)升) |
7 | 消費(fèi)稅(shuì) | 黃(huáng)酒 | 240元/噸 |
8 | 消費稅 | 甲類啤酒 | 250元(yuán)/噸 |
9 | 消費稅 | 乙類啤酒 | 220元/噸 |
10 | 消費稅 | 其他酒 | 10% |
11 | 消費稅 | 高檔化妝品 | 15% |
12 | 消費稅 | 金銀首飾、鉑金首飾和(hé)鑽(zuàn)石及鑽石飾品(pǐn) | 5% |
13 | 消費稅 | 其他貴重首飾和珠寶玉石 | 10% |
14 | 消費稅 | 鞭炮、焰火(huǒ) | 15% |
15 | 消(xiāo)費稅 | 汽油(yóu) | 1.52元/升(shēng) |
16 | 消費(fèi)稅 | 柴油 | 1.20元/升 |
17 | 消費稅 | 航空煤油 | 1.20元/升 |
18 | 消費稅 | 石腦油 | 1.52元/升 |
19 | 消費稅 | 溶劑油 | 1.52元/升 |
20 | 消費稅(shuì) | 潤滑油(yóu) | 1.52元/升 |
21 | 消費稅 | 燃料油 | 1.20元/升 |
22 | 消費稅 | 氣缸容量250毫升(含250毫升)以下的摩托車 | 3% |
23 | 消費稅 | 氣缸容量250毫升以上的摩托車 | 10% |
24 | 消費稅 | 氣缸容量(liàng)在1.0升(含1.0升)以下的乘用(yòng)車 | 1% |
25 | 消費稅 | 氣缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升(shēng))的乘用車 | 3% |
26 | 消費稅 | 氣(qì)缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的乘用車 | 5% |
27 | 消費稅 | 氣缸容量(liàng)在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的乘用車 | 9% |
28 | 消(xiāo)費稅 | 氣缸容量(liàng)在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的乘用車 | 12% |
29 | 消費稅 | 氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的乘用(yòng)車 | 25% |
30 | 消費稅 | 氣缸容量在4.0升以上的乘用車 | 40% |
31 | 消費稅 | 中輕型(xíng)商用(yòng)客(kè)車 | 5% |
32 | 消費稅 | 高爾夫(fū)球及球具 | 10% |
33 | 消費稅 | 高檔(dàng)手表 | 20% |
34 | 消(xiāo)費(fèi)稅 | 遊艇 | 10% |
35 | 消費稅 | 木製一次性筷子 | 5% |
36 | 消費稅 | 實木地板 | 5% |
37 | 消費(fèi)稅 | 電池 | 4% |
38 | 消費稅 | 塗料(liào) | 4% |
39 | 消費稅 | 商業批發環節(jiē):乙類卷煙(調(diào)撥價70元(不含增值稅)/條以下) | 11%加0.005元/支 |
溫馨提示:多德財稅專業提供昆山注冊公司、昆山代理記賬、昆山食品經營許可證辦理、昆(kūn)山增值(zhí)電信許(xǔ)可證辦理、昆山勞務派遣許可證辦理、昆山人力資(zī)源許可證辦理、昆山勞務派遣許可證年檢、昆山人力(lì)資源許可證年檢、財務外包一對一服務。
聯係電話:158-6264-2964(魏經理)
在線掃碼谘詢
在線掃碼谘詢
在線掃碼谘詢
在線掃碼谘詢
在線掃碼谘詢